Прайс-лист «прайс-лист» от 07.11.10
Скачать файл: Style-Lizards-21.12.10.xls
Лист1 (45)
Показано 20 строк из 45
| АВТО. СИГНАЛИЗАЦИИ | Цена розн. | Цена опт. |
|---|---|---|
| DAGGER GS-100 (сирена в копмлекте) NEW!!! | 960 | 900 |
| DAGGER Х5 (автозапуск, аналог Scher-Khan 5) NEW!!! | 4900 | 4200 |
| DAGGER Х7 (автозапуск, аналог Scher-Khan 7) NEW!!! | 5600 | 4500 |
| DAGGER DG-9010 (автозапуск, аналог Tоmahawk-9010) NEW!!! | 3360 | 1200 |
| DAGGER DG-9030 (автозапуск, аналог Tоmahawk-950) NEW!!! | 3100 | 2900 |
| PANTERA CLК-355 | 1500 | 1200 |
| PANTERA CLК-375 | 1600 | 1300 |
| PANTERA CLК-455 | 1600 | 1300 |
| PANTERA QX-240 (2-х стор. связь) | 2000 | 1700 |
| PANTERA QX-270 (2-х стор. Связь, ЖК-дисплей) | 2400 | 2200 |
| PANTERA SLK -400 (2-х стор. связь, ЖК-дисп.) | 3780 | 3350 |
| PANTERA SLK -450 (2-х стор. связь, ЖК-дисп.) | 4100 | 3700 |
| PANTERA SLK -675 (автозапуск , ЖК-дисп.) | 3850 | 3510 |
| Jaguar JM-390 | 1320 | 6000.0 |
| Jaguar EZ-BETA (аналог StarLine A8) автозапуск | 3800 | 3500 |
| Jaguar EZ-One (аналог StarLine В9) автозапуск | 4100 | 3700 |
| Jaguar EZ-Gamma (аналог StarLine C6)2-х стор. связь, ЖК-дисп | 4100 | 3800 |
| Jaguar EZ-Three (аналог StarLine C9) автозапуск | 5040 | 4500 |
| Jaguar EZ-Four (аналог ScherKhan Magicar 7 ) автозапуск NEW! | 6600 | 5900 |
| Jaguar XS-777 автозапуск, NEW! | 11400 | 10000 |
Лист2 (36)
Показано 20 строк из 36
| Автомобиль | рекомендованная с Навителом | опт без Навитела | опт с лицензионным Навителом | |
|---|---|---|---|---|
RoadRover |
||||
| 1 | Nissan Qashqai | 24500 | 20000 | 21500 |
| 2 | Nissan Teana | 30000 | 25500 | 27000 |
| 3 | Toyota RAV 4 | 26500 | 23000 | 24500 |
| 4 | Toyota Camry | 26500 | 23000 | 24500 |
| 5 | Toyota Corolla | 26500 | 23000 | 24500 |
| 6 | Toyota Prado 120 | 28000 | 24500 | 26000 |
| 7 | Chevrolet Cruze | 30000 | 25500 | 27000 |
| 8 | Chevrolet Epica/ Captiva | 26500 | 23000 | 24500 |
| 9 | Subaru Forester/Impreza new | 26500 | 23000 | 24500 |
| 10 | Honda Accord 8 | 30000 | 25500 | 27000 |
| 11 | Honda Civic | 26500 | 23000 | 24500 |
| 12 | Honda CR-V | 26500 | 23000 | 24500 |
| 13 | Mazda 3 new | 26500 | 23000 | 24500 |
| 14 | Mazda 6 | 26500 | 23000 | 24500 |
| 15 | Mazda CX-7 | 30000 | 25500 | 27000 |
| 16 | Ford Mondeo/Focus | 26500 | 23000 | 24500 |
| 17 | VW Tiguan/Jetta/Passat | 26500 | 23000 | 24500 |
| 18 | Hyundai I30 | 26500 | 23000 | 24500 |
| 19 | Hyundai Tucson | 26500 | 23000 | 24500 |
